Obecní úřad Bílčice
Bílčice č.p. 61
793 68 Bílčice, pošta
Dvorce u Bruntálu
vítr | západní, 2.1 m/s |
tlak | 1022 hPa |
vlhkost | 91 % |
sněžení | 0.21 mm |
odpoledne | oblačno -12 °C |
vítr | jihozápadní, 2.49 m/s |
tlak | 1025 hPa |
vlhkost | 94 % |
vítr | jihozápadní, 2.72 m/s |
tlak | 1017 hPa |
vlhkost | 86 % |
vítr | jihozápadní, 2.73 m/s |
tlak | 1018 hPa |
vlhkost | 96 % |
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 |
1
1
|
2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |